身体障害者等指定医師名簿
| 診療科 | 医師名 | 障害分野 | |||||||||||||
| 視 覚 障 害 |
聴 覚 障 害 |
平 衡 機 能 |
音 声 言 語 |
そ し ゃ く |
肢 体 不 自 由 |
心 臓 機 能 |
腎 臓 機 能 |
呼 吸 器 |
膀 胱 機 能 |
直 腸 機 能 |
小 腸 機 能 |
免 疫 機 能 |
肝 臓 機 能 |
||
| 膠原病リウマチ内科 内分泌代謝糖尿病内科 |
田中 良哉 |
● | ● | ||||||||||||
| 斎藤 和義 | ● | ||||||||||||||
| 循環器内科 腎臓内科 |
安部 治彦 | ● | ● | ||||||||||||
| 岡崎 昌博 | ● | ||||||||||||||
| 腎センター (循環器内科、腎臓内科) |
田村 雅仁 |
● | |||||||||||||
| 椛島 成利 |
● | ||||||||||||||
| 消化管内科、肝胆膵内科 | 原田 大 |
● | |||||||||||||
| 田原 章成 |
● | ||||||||||||||
| 阿部 慎太郎 |
● | ||||||||||||||
| 中村 早人 |
● | ||||||||||||||
| 成田 竜一 |
● | ||||||||||||||
| 日浦 政明 |
● | ||||||||||||||
| 柴田 道彦 |
● | ||||||||||||||
| 久米 恵一郎 |
● | ● | |||||||||||||
| 渡邊 龍之 |
● | ● | |||||||||||||
| 内視鏡部 (消化管内科、肝胆膵内科) |
芳川 一郎 | ● | ● | ||||||||||||
| 呼吸器内科 | 吉井 千春 | ● | |||||||||||||
| 矢寺 和博 | ● | ● | |||||||||||||
| 城戸 貴志 |
● | ||||||||||||||
| 櫻井 康雅 | ● | ||||||||||||||
| 山﨑 啓 |
● | ||||||||||||||
| 西田 千夏 | ● | ||||||||||||||
| 川波 敏則 | ● | ||||||||||||||
| 神経内科 心療内科 |
魚住 武則 | ● | |||||||||||||
| 赤松 直樹 |
● | ||||||||||||||
| 由比 友顕 |
● | ||||||||||||||
| 岡田 和将 | ● | ||||||||||||||
| 大成 圭子 |
● | ||||||||||||||
| 西尾 元伸 | ● | ||||||||||||||
| 小児科 | 楠原 浩一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 下野 昌幸 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 整形外科 | 中村 利孝 | ● | |||||||||||||
| 酒井 昭典 | ● | ||||||||||||||
| 大西 英生 | ● | ||||||||||||||
| 中村 英一郎 | ● | ||||||||||||||
| 内田 宗志 | ● | ||||||||||||||
| 大茂 壽久 | ● | ||||||||||||||
| 大友 一 | ● | ||||||||||||||
| 名倉 誠朗 | ● | ||||||||||||||
| 森 俊陽 | ● | ||||||||||||||
| 消化器・内分泌外科 | 岡本 好司 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 中山 善文 | ● | ||||||||||||||
| 診療科 | 医師名 | 障害分野 | |||||||||||||
| 視 覚 障 害 |
聴 覚 障 害 |
平 衡 機 能 |
音 声 言 語 |
そ し ゃ く |
肢 体 不 自 由 |
心 臓 機 能 |
腎 臓 機 能 |
呼 吸 器 |
膀 胱 機 能 |
直 腸 機 能 |
小 腸 機 能 |
免 疫 機 能 |
肝 臓 機 能 |
||
| 呼吸器・胸部外科 | 花桐 武志 |
● | |||||||||||||
| 馬場 哲郎 | ● | ||||||||||||||
| 浦本 秀隆 | ● | ||||||||||||||
| 小野 憲司 | ● | ||||||||||||||
| 竹之山 光広 | ● | ||||||||||||||
| 永田 好香 | ● | ||||||||||||||
| 下川 秀彦 | ● | ||||||||||||||
| 心臓血管外科 | 西村 陽介 |
● | |||||||||||||
| 江藤 政尚 |
● | ||||||||||||||
| 脳神経外科 | 西澤 茂 | ● | |||||||||||||
| 高橋 麻由 | ● | ||||||||||||||
| 秋葉 大輔 | ● | ||||||||||||||
| 泌尿器科 | 松本 哲朗 |
● | ● | ● | |||||||||||
| 藤本 直浩 | ● | ||||||||||||||
| 松本 博臣 | ● | ||||||||||||||
| 眼 科 | 田原 昭彦 | ● | |||||||||||||
| 近藤 寛之 | ● | ||||||||||||||
| 藤 紀彦 | ● | ||||||||||||||
| 相馬 利香 |
● | ||||||||||||||
| 森田 啓文 | ● | ||||||||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 鈴木 秀明 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 永谷 群司 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 北村 拓朗 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 森 貴稔 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 橋田 光一 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 寶地 信介 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 若杉 哲郎 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 柴田 美雅 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| リハビリ テーション科 |
蜂須賀 研二 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 佐伯 覚 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 和田 太 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 牧野 健一郎 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 岡崎 哲也 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 岩永 勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 筒井 由香 | ● | ||||||||||||||
| 高橋 真紀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 小田 太士 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 伊藤 英明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 田中 信宏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||













