がんに係る診療実績等について(患者数・診療件数の状況等)
患者数等(一般病床)
| ■在院患者延べ数(平成19年6月) | 16,438人 |
| うちがん患者 | 6,222人 |
| 割合(%) | 37.9% |
| ■月末在院患者数(平成19年6月末) | 500人 |
| うちがん患者 | 193人 |
| 割合(%) | 38.6% |
| ■新入院患者数(平成19年6月) | 926人 |
| うちがん患者 | 258人 |
| 割合(%) | 27.9% |
| ■退院患者数(平成19年6月) | 917人 |
| うちがん患者 | 267人 |
| 割合(%) | 29.1% |
| ■外来患者延べ数(平成19年6月) | 29,725人 |
| うちがん患者 | 6,428人 |
| 割合(%) | 21.6% |
麻酔及び手術等の状況(平成18年度)
| 全身麻酔(静脈麻酔は除く) | 2,964件 |
| 悪性腫瘍手術総数 | 986件 |
| 胃・大腸悪性腫瘍手術(再掲) | 153件 |
| 肺悪性腫瘍手術(再掲) | 117件 |
| 乳房悪性腫瘍手術(再掲) | 50件 |
| 子宮悪性腫瘍手術(再掲) | 49件 |
| 肝臓・胆嚢・膵臓悪性腫瘍手術(再掲) | 66件 |
| 腹腔鏡下手術 | 228件 |
| 胸腔鏡下手術 | 93件 |
| 内視鏡下消化管手術 | 685件 |
| 経皮的動脈塞栓術 | 240件 |
| 放射線治療(体外照射法) | 750件 |
| 放射線治療装置の台数 | 3台 |
| ガンマナイフ・定位多軌道照射(再掲) | 22件 |
| 放射線治療(密封小線源治療) | 18件 |
| その他(平成19年6月)※化学療法のみ1ヶ月 | |
| 化学療法(抗がん剤治療)総数 | 656件 |
| 化学療法(抗がん剤治療):胃(再掲) | 44件 |
| 化学療法(抗がん剤治療):大腸(再掲) | 49件 |
| 化学療法(抗がん剤治療):乳房(再掲) | 60件 |
| 化学療法(抗がん剤治療):子宮(再掲) | 9件 |
| 化学療法(抗がん剤治療):肝臓・胆嚢・膵臓(再掲) | 63件 |
検査等の実施状況(平成18年度) ※1年
| 上部消化管内視鏡検査 | 3,112件 |
| 気管支内視鏡検査 | 1,171件 |
| 大腸内視鏡検査 | 1,584件 |
| 血管連続撮影 | 1,063件 |
| CTガイド下生検 | 22件 |
| MRI検査 | 8,536件 |
| 同台数 | 2台 |
| RI検査(シンチグラム) | 3,250件 |
| 同台数 | 2台 |
| シングルフォトンエミッションCT(SPECT)検査 | 1,320件 |
| 同台数 | 1台 |
| PET(陽電子断層撮影)検査 | 0件 |
| 同台数 | 0台 |
| スパイラルCT検査 | 16,000件 |
| 同台数 | 3台 |














